Prekinis betonas
Prekinis betonas – gamykloje pagal nustatytą receptūrą paruoštas betono mišinys, pristatomas į statybvietę betonvežiu. Kontroliuojama sudėtis leidžia užtikrinti vienodą mišinio kokybę, stiprio klasę ir darbui reikalingą konsistenciją. Betonas tiekiamas skirtingų stiprio bei aplinkos poveikio klasių, todėl gali būti parenkamas įvairioms statybinėms konstrukcijoms.
Siūlomi C8/10–C35/45 stiprio klasių mišiniai, pritaikyti X0, XC1, XC2 ir XC4 aplinkos poveikio sąlygoms. Galimos S1, S2 ir S3 konsistencijos klasės. Vieno kubinio metro mišinio svoris – apie 2,35 t. Tinkama betono klasė ir mišinio savybės parenkamos pagal konstrukcijos paskirtį, eksploatavimo aplinką ir projekto reikalavimus.
Kaip naudojamas prekinis betonas
Prekinis betonas naudojamas pastatų pamatams, grindims, perdangoms, sienoms, kolonoms, laiptams, atraminėms konstrukcijoms ir kitiems monolitiniams gelžbetonio elementams įrengti. Žemesnės stiprio klasės mišiniai gali būti naudojami paruošiamiesiems sluoksniams ir mažesnes apkrovas patiriančioms konstrukcijoms, o aukštesnės klasės – laikančiosioms ir didesnių apkrovų veikiamoms konstrukcijoms.
| Pavadinimas | Tūris m3 | Svoris t |
|---|---|---|
| Betonas C8/10-X0-Cl0,4-16-S1 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C8/10-X0-Cl0,4-16-S2 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C8/10-X0-Cl0,4-16-S3 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C12/15-X0-Cl0,4-16-S1 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C12/15-X0-Cl0,4-16-S2 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C12/15-X0-Cl0,4-16-S3 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C16/20-X0-Cl0,4-16-S1 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C16/20-X0-Cl0,4-16-S2 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C16/20-X0-Cl0,4-16-S3 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C20/25-XC1-Cl0,4-16-S1 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C20/25-XC1-Cl0,4-16-S2 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C20/25-XC1-Cl0,4-16-S3 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C25/30-XC2-Cl0,4-16-S1 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C25/30-XC2-Cl0,4-16-S2 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C25/30-XC2-Cl0,4-16-S3 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C30/37-XC4-Cl0,4-16-S1 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C30/37-XC4-Cl0,4-16-S2 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C30/37-XC4-Cl0,4-16-S3 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C35/45-XC4-Cl0,4-16-S1 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C35/45-XC4-Cl0,4-16-S2 | 1.00 | 2.35 |
| Betonas C35/45-XC4-Cl0,4-16-S3 | 1.00 | 2.35 |
Kodėl rinktis mus?
Konsultuojame
Gelžbetonio gaminių, betono, statybinių medžiagų ir transporto paslaugų klausimais. Padėsime išsirinkti tinkamiausius sprendimus jūsų statybos ar infrastruktūros projektui.
Susisiekite — +370 679 89333
El. pašats — info@tgb.lt
