Universalios H trinkelės 60
Gelžbetoniniai kabelių blokai skirti požeminių elektros, ryšių ir kitų inžinerinių tinklų kabelių trasų įrengimui bei apsaugai. Gaminiai naudojami kabelių kanalų sistemose, kur užtikrina patikimą kabelių apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, grunto apkrovų ir aplinkos poveikio. Kabelių blokai sudaro tvirtą ir ilgaamžę kabelių trasos konstrukciją, leidžiančią saugiai eksploatuoti inžinerinius tinklus bei prireikus atlikti jų techninę priežiūrą.
| Pavadinimas | Matmenys | Tūris m3 | Svoris t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis | Plotis | Aukštis | |||
| Universalios H trinkelės | 200 | 165 | 60 | 0.060 | 0.14 |
| Universalios H trinkelės | 200 | 165 | 60 | 0.060 | 0.14 |
| Universalios H trinkelės | 200 | 165 | 60 | 0.060 | 0.14 |
| Universalios H trinkelės | 200 | 165 | 60 | 0.060 | 0.14 |
Techninė informacija:
Universalios H trinkelės 60
Gelžbetoniniai kabelių blokai skirti požeminių elektros, ryšių ir kitų inžinerinių tinklų kabelių trasų įrengimui bei apsaugai. Gaminiai naudojami kabelių kanalų sistemose, kur užtikrina patikimą kabelių apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, grunto apkrovų ir aplinkos poveikio. Kabelių blokai sudaro tvirtą ir ilgaamžę kabelių trasos konstrukciją, leidžiančią saugiai eksploatuoti inžinerinius tinklus bei prireikus atlikti jų techninę priežiūrą.
| Pavadinimas | Matmenys | Tūris m3 | Svoris t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis | Plotis | Aukštis | |||
| Universalios H trinkelės | 200 | 165 | 60 | 0.060 | 0.14 |
| Universalios H trinkelės | 200 | 165 | 60 | 0.060 | 0.14 |
| Universalios H trinkelės | 200 | 165 | 60 | 0.060 | 0.14 |
| Universalios H trinkelės | 200 | 165 | 60 | 0.060 | 0.14 |
Techninė informacija:
Grindinio trinkelės Dobilas
Dekoratyvinė betoninė trinkelė, išsiskirianti originalia dobilo formos geometrija ir puikiomis eksploatacinėmis savybėmis. Dėl tarpusavyje susijungiančios formos danga yra stabili, ilgaamžė ir estetiška, todėl puikiai tinka tiek privačioms, tiek viešosioms erdvėms.
| Pavadinimas | Matmenys | Tūris m3 | Svoris t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis | Plotis | Aukštis | |||
| Dobilas | 250 | 250 | 60 | 0.080 | 0.19 |
| Dobilas | 250 | 250 | 60 | 0.080 | 0.19 |
| Dobilas | 250 | 250 | 60 | 0.080 | 0.19 |
| Dobilas | 250 | 250 | 60 | 0.080 | 0.19 |
Aplinkos elementai
Kodėl rinktis mus?
Konsultuojame
Gelžbetonio gaminių, betono, statybinių medžiagų ir transporto paslaugų klausimais. Padėsime išsirinkti tinkamiausius sprendimus jūsų statybos ar infrastruktūros projektui.
Susisiekite — +370 679 89333
El. pašats — info@tgb.lt
