Plastikinės pralaidos antgalis
Tvirtas gelžbetoninis antgalis, skirtas plastikinių vandens pralaidų galams sutvirtinti ir apsaugoti. Gaminys stabilizuoja pralaidos konstrukciją, padeda apsaugoti vamzdį nuo grunto slinkimo, mechaninių pažeidimų ir šlaitų erozijos. U formos anga palengvina antgalio montavimą prie pralaidos.
Antgalis tinkamas naudoti kelių, įvažiavimų, griovių, sklypų ir kitose lietaus bei paviršinio vandens nuvedimo sistemose.
| Pavadinimas | Matmenys | Tūris m3 | Svoris t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis | Plotis | Aukštis | |||
| PA-3p | 820 | 720 | 80 | 0.040 | 0.10 |
| PA-4p | 930 | 1000 | 80 | 0.050 | 0.13 |
| PA-6p | 1100 | 1240 | 80 | 0.120 | 0.30 |
| PA-8p | 1500 | 1600 | 80 | 0.130 | 0.33 |
| PA-10p | 1800 | 2000 | 100 | 0.160 | 0.40 |
Betoniniai pralaidų vamzdžiai PV
Tvirtas gelžbetoninis antgalis, skirtas plastikinių vandens pralaidų galams sutvirtinti ir apsaugoti. Gaminys stabilizuoja pralaidos konstrukciją, padeda apsaugoti vamzdį nuo grunto slinkimo, mechaninių pažeidimų ir šlaitų erozijos. U formos anga palengvina antgalio montavimą prie pralaidos.
Antgalis tinkamas naudoti kelių, įvažiavimų, griovių, sklypų ir kitose lietaus bei paviršinio vandens nuvedimo sistemose.
| Pavadinimas | Matmenys | Tūris m3 | Svoris t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis | Plotis | Aukštis | |||
| Pralaidų vamzdis PV-40 | 0.260 | 0.65 | |||
| Pralaidų vamzdis PV-60 | 0.460 | 1.15 | |||
| Pralaidų vamzdis PV-80 | 0.640 | 1.60 | |||
| Pralaidų vamzdis PV-100 | 0.870 | 2.18 | |||
| Pralaidų vamzdis PV-120 | 1.240 | 3.10 | |||
| Pralaidų vamzdis PV-160 | 1.640 | 4.10 |
Techninė informacija:
Istrižieji pralaidai
Įstrižieji antgaliai skirti pralaidų galams tvarkingai ir patikimai įrengti. Nuožulni konstrukcija prisitaiko prie pylimo šlaito, padeda stabilizuoti pralaidos kraštus, nukreipti vandens srautą ir apsaugoti gruntą nuo išplovimo. Antgaliai tinka kelių, įvažiavimų, griovių bei kitų lietaus vandens nuvedimo sistemų įrengimu
| Pavadinimas | Matmenys | Tūris m3 | Svoris t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis | Plotis | Auk7tis | |||
| Pralaidų įstryžasis antgalis PA-3 | 0.130 | 0.33 | |||
| Pralaidų įstryžasis antgalis PA-3 | 0.160 | 0.40 | |||
| Pralaidų įstryžasis antgalis PA-3 | 0.180 | 0.45 | |||
| Pralaidų įstryžasis antgalis PA-3 | 0.250 | 0.63 | |||
| Pralaidų įstryžasis antgalis PA-3 | 0.350 | 0.88 |
Aplinkos elementai
Pralaidų antgaliai be sparnų POB portaliniams blokams
POB serijos pralaidų antgaliai skirti portalinių blokų pralaidoms formuoti ir sutvirtinti. Konstrukcija be šoninių sparnų yra kompaktiška, todėl lengvai pritaikoma įvairių matmenų blokams. Apvali anga užtikrina taisyklingą pralaidos formą, o tvirta konstrukcija padeda išlaikyti stabilumą gamybos metu.
| Pavadinimas | Matmenys | Tūris m3 | Svoris t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis | Plotis | Aukštis | |||
| POB-10V | 1725 | 1450 | 300 | 0.532 | 1.33 |
| POB-12V | 1995 | 1700 | 300 | 0.677 | 1.69 |
| POB-16V | 2395 | 2150 | 300 | 0.966 | 2.42 |
| POB-10A | 985 | 1450 | 300/600 | 0.559 | 1.40 |
| POB-12A | 965 | 1700 | 300/600 | 0.656 | 1.64 |
| POB-16A | 945 | 2150 | 300/600 | 0.803 | 2.01 |
| POD-16 | 2395 | 4310 | 300 | 1.940 | 4.85 |
Techninė informacija:
Sparniniai blokai (SPB)
Sparniniai blokai – surenkamieji gelžbetonio elementai, skirti kelių, pralaidų ir melioracijos statinių įrengimui. Jie naudojami pralaidų galinėms dalims sutvirtinti, šlaitams stabilizuoti, grunto slinkimui mažinti ir vandens srautui kryptingai nukreipti.
Tvirta gelžbetoninė konstrukcija atspari mechaninėms apkrovoms, drėgmei, šalčiui ir kintančioms aplinkos sąlygoms. Gamykloje pagaminti elementai užtikrina pastovią kokybę, tikslų montavimą ir spartesnį statybos darbų atlikimą.
| Pavadinimas | Matmenys | Tūris m3 | Svoris t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis | Plotis | Aukštis | |||
| SPB-10D (K) | 2200 | 1850 | 300 | 0.983 | 2.46 |
| SPB-12D (K) | 2480 | 2200 | 300 | 1.120 | 2.80 |
| SPB-16D (K) | 2900 | 2860 | 300 | 1.840 | 4.60 |
| SPB-1 | 3610 | 1890 | 300 | 1.520 | 3.80 |
| SPB-2 | 4150 | 2770 | 300 | 2.590 | 6.48 |
| SPB-3 | 2790 | 1750 | 300 | 1.130 | 2.83 |
| SPB-10D (K) | 2200 | 1850 | 300 | 0.983 | 2.46 |
